HiScreen Capto Blue
HiScreen Capto Blue
层析技术 | Group specific affinity |
柱床尺寸 | 7.7 × 100 mm |
柱床高度 | 100 mm |
柱床体积 | 4.7 |
结合载量/层析柱 | 约 25 mg 人血清白蛋白/ml 介质 |
柱内径 | 7.7 mm |
流速 | 1.2 ml/min – 2.3 ml/min |
压力最大值(操作时填充床压力) | 3 bar [0.3 MPa] (44 psi) |
储存 | 2°C 至 8°C |
产品详情
培训课程
资料下载
搜索未找到相关记录,请换个查询条件尝试。