PrismA ELISA 试剂盒
PrismA ELISA 试剂盒
PrismA ELISA 试剂盒
| 范围 | 18 pg/mL to 4.5 ng/mL |
| LLD | 1 mg/mL IgG 中为 10 pg/mL |
| LLQ | 1 mg/mL IgG 中为 10 pg/mL |
| 精密度 | 批内和批间差异 < 20% |
规格:96 孔板
包装规格:1 个单位
为了向您推荐更精准的技术资料,请补充您的研发需求..... 前往补充
PrismA ELISA 试剂盒
| 范围 | 18 pg/mL to 4.5 ng/mL |
| LLD | 1 mg/mL IgG 中为 10 pg/mL |
| LLQ | 1 mg/mL IgG 中为 10 pg/mL |
| 精密度 | 批内和批间差异 < 20% |
规格:96 孔板
包装规格:1 个单位