Whatman 597L 号定性滤纸
一种脂肪含量低的定性滤纸。适合用于根据 35 LMBG*(LMBG* = 德国食
597L 40 mm x 100 m 1 片/包
| 基重 | 82 g/m² |
| 尺寸 | 40 mm x 100 m |
| 过滤速度 (Herzberg) | 170 s |
| 等级 | 597L 号 |
| 分级类型 | 标准 |
| 材料 | 纤维素 |
| 液体中的颗粒保留最大值 | 7 µm |
| 特性 | 中速、低脂肪 |
| 典型厚度 | 180 µm |
品和消费品法)测定食品中的硝酸盐。
产品详情
脂肪含量低的 597L 号定性滤纸。
一种脂肪含量低的定性滤纸。适合用于根据 35 LMBG*(LMBG* = 德国食
| 基重 | 82 g/m² |
| 尺寸 | 40 mm x 100 m |
| 过滤速度 (Herzberg) | 170 s |
| 等级 | 597L 号 |
| 分级类型 | 标准 |
| 材料 | 纤维素 |
| 液体中的颗粒保留最大值 | 7 µm |
| 特性 | 中速、低脂肪 |
| 典型厚度 | 180 µm |
品和消费品法)测定食品中的硝酸盐。
脂肪含量低的 597L 号定性滤纸。