PrismA ELISA 试剂盒
PrismA ELISA 试剂盒
PrismA ELISA 试剂盒
范围 | 18 pg/mL to 4.5 ng/mL |
LLD | 1 mg/mL IgG 中为 10 pg/mL |
LLQ | 1 mg/mL IgG 中为 10 pg/mL |
精密度 | 批内和批间差异 < 20% |
规格:96 孔板
包装规格:1 个单位
产品详情
培训课程
PrismA ELISA 试剂盒
范围 | 18 pg/mL to 4.5 ng/mL |
LLD | 1 mg/mL IgG 中为 10 pg/mL |
LLQ | 1 mg/mL IgG 中为 10 pg/mL |
精密度 | 批内和批间差异 < 20% |
规格:96 孔板
包装规格:1 个单位
课程分类:线上应用课程, 线上专题课程 – 重组蛋白基础课堂